新卒採用.jp - 新卒採用コンサルティングトップ > 「新卒採用」関連の注目ニュース
「新卒採用」関連の注目ニュース
[2020.08.20] | 22年卒・20代転職希望者/テレワークに関する意識調査比較 |
---|---|
[2020.08.20] | 【2022年卒】「入社先の企業にテレワークの制度があったら利用したい」とする学生が79.1% |
[2020.08.20] | 「2021年卒企業採用活動調査」を発表 |
[2020.08.18] | 2021卒8月内々定率調査を発表します |
[2020.08.18] | 8月1日時点での就職意識調査~キャリタス就活2021学生モニター調査(2020年8月) |
[2020.08.18] | 「マイナビ 2021年卒大学生活動実態調査(7月)」を発表 |
[2020.08.17] | 担当職でも管理職並み処遇 プロ志向型に転換 第一生命が新人事制度 |
[2020.08.07] | 就職プロセス調査(2021年卒)「2020年8月1日時点 内定状況」 |
[2020.08.07] | 第37回 ワークス大卒求人倍率調査(2021年卒) |
[2020.08.06] | 【2021卒就職意識調査】就職活動は「厳しい」と回答した学生が、「楽」と答えた学生を31.8ポイント上回る |
新卒採用サービスをご希望の企業様へ