新卒採用.jp - 新卒採用コンサルティングトップ > 「新卒採用」関連の注目ニュース
「新卒採用」関連の注目ニュース
[2021.07.02] | 5月中に入社予定先を決めて活動を終了した学生は23.3% |
---|---|
[2021.06.30] | 22卒学生の6月1日時点の就職意識調査 |
[2021.06.18] | マイナビ 2022年卒大学生 活動実態調査(5月) |
[2021.06.18] | 就職プロセス調査 (2022年卒)「2021年6月1日時点 内定状況」 |
[2021.04.13] | AI/データ分析を学ぶ学生と企業をつなぐ就活スカウトサービス『SIGNATE Campus』の提供を開始 |
[2021.04.05] | 2022年度(令和4年度)新入社員のタイプは「新感覚の二刀流タイプ」 |
[2021.04.02] | 新卒採用トレンドサーベイ2021 ~コロナ禍における学生と企業の意識ギャップ~を発表 |
[2021.04.01] | 非正規雇用に関する企業の採用状況調査(1-2月) |
[2021.04.01] | 就職プロセス調査(2021年卒)「2021年3月度(卒業時点) 内定状況」 |
[2021.04.01] | 「スカウトメール」に関するアンケート |
新卒採用サービスをご希望の企業様へ