新卒採用.jp - 新卒採用コンサルティングトップ > 「新卒採用」関連の注目ニュース
「新卒採用」関連の注目ニュース
[2022.03.11] | 2023年卒大学生 活動実態調査(3月1日) |
---|---|
[2022.03.10] | <2023年卒>3月1日時点の内定率は28.6%(速報) |
[2022.03.10] | 「面接の実施形式」に関する調査 |
[2022.03.09] | 約4分の1の企業が、2023年入社の「採用人数を増やす」と回答。前年より12.3ポイント増加 |
[2022.03.09] | 2月時点の内々定率は22.2%。前月比2.8ポイント増で、昨年同時期よりも伸び率は小幅に留まる。 |
[2022.03.08] | 9割以上の学生が「就職活動に不安がある」と回答 |
[2022.03.08] | 2023年卒大学生広報活動開始前の活動調査 |
[2022.03.07] | 内々定を複数得ている学生の4割以上が、内々定先の企業に「強く入社を希望する」と回答 |
[2022.03.07] | 『こんな会社で働きたいSDGs編2』(クロスメディアHR総合研究所:著)クロスメディア・パブリッシングより刊行 |
[2022.03.07] | 『こんな会社で働きたい ニューノーマル対応の健康経営企業編』(クロスメディアHR総合研究所:著)クロスメディア・パブリッシングより刊行 |
新卒採用サービスをご希望の企業様へ