新卒採用.jp - 新卒採用コンサルティングトップ > 「新卒採用」関連の注目ニュース
「新卒採用」関連の注目ニュース
[2022.05.17] | 就職活動に不安を感じている学生が約8割。「最終面接のみ対面で、上手く話せなかった」など、リアル面接に不安の声 |
---|---|
[2022.05.16] | 2023年卒 大学生Uターン・地元就職に関する調査 |
[2022.05.16] | <速報>5月1日時点の内定率は65.0% |
[2022.05.13] | 4月末時点の内々定率は<56.9%>で、前月比21.9ポイント増。約2割は、内々定獲得に伴い就職活動を終了 |
[2022.05.13] | オンライン時代の新しい“参加型インターンシップ” 動画&WEBコンテンツ制作サービス「インターンReview」をローンチ |
[2022.05.11] | 海外留学生のキャリア意識と就職活動状況調査 ~CFN会員調査(2022年4月発行) |
[2022.05.10] | アフラック 新卒採用者の初期配属を確約する「WING制度」を導入 |
[2022.05.09] | 約9割が、企業選びの際に「採用動画を参考にする」と回答【Z世代の23卒、24卒就活生321名に調査】 |
[2022.05.06] | 2023年卒大学生就職意識調査 就職観は「楽しく働きたい」が37.6%と最多 |
[2022.04.27] | 学生が重視する項目の1位に「リモートワーク採用企業」【学生時代のリモート体験から就職活動の最重視項目に】 |
新卒採用サービスをご希望の企業様へ